| Modelis | Gyventojų skaičius | Našumas (m3/ dieną) | BDS 5 (g/dieną) | Svoris (kg) | Dydis (Ø x H x H max, m) | Oraputės galia (l/min) | įtekėjimas / ištekėjimas, m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-5 | 5 | 0.6 | 240 | 130 | 1.36 x 2,0 x 2,6 | 60 | 1,5 / 1,25 |
| M-5M | 4 | 0.6 | 240 | 150 | 1,36 x 2,4/2,65 | 60 | 1,5 / 1,25 |
| M-6 | 6 | 0.9 | 360 | 145 | 1,4 x 2,2 x 2,8 | 80 | 1,7 / 1,5 |
| M-6M | 6 | 0.9 | 360 | 160 | 1,4 x 2,6/2,85 | 80 | 1,7 / 1,5 |
| M-8 | 8 | 1.2 | 480 | 210 | 1,76 x 2,0 x 2,6 | 100 | 1,5 / 1,25 |
| M-8M | 8 | 1.2 | 480 | 240 | 1,76 x 2,4/2,65 | 100 | 1,5 / 1,25 |
| M-10 | 10 | 1.5 | 600 | 255 | 1,8 x 2,2 x 2,8 | 120 | 1,7 / 1,5 |
| M-10M | 10 | 1.5 | 600 | 280 | 1,8 x 2,6/2,85 | 120 | 1,7 / 1,5 |
| M-15 | 15 | 2.25 | 900 | 370 | 1,95 x 2,8 x 3,4 | 150 | 2,3 / 1,95 |
| M-15M | 15 | 2.25 | 900 | 372 | 1,95 x 3,20/3,45 | 150 | 2,3 / 1,95 |
| M-20 | 20 | 3 | 1200 | 490 | 2,25 x 2,8 x 3,4 | 200 | 2,3 / 1,95 |
| M-20M | 20 | 3 | 1200 | 585 | 2,25 x 3,2/3,45 | 200 | 2,3 / 1,95 |
| M-25 | 25 | 3.75 | 1500 | 550 | 2,5 x 2,8 x 3,4 | 250 | 2,3 / 1,95 |
| M-30 | 30 | 4.5 | 1800 | 610 | 2,75 x 2,8 x 3,4 | 300 | 2,3 / 1,95 |
| M-35 | 35 | 5.25 | 2100 | 700 | 2,82 x 3,0 x 3,6 | 300 | 2,5 / 2,15 |
| M-40 | 40 | 6 | 2400 | 790 | 3,0 x 3,0 x 3,6 | 400 | 2,5 / 2,15 |
| M-50 | 50 | 7.5 | 3000 | 850 | 3,0 x 3,0 x 3,6 | 500 | 2,8 / 2,6 |
Biomax
BIOMAX M5–M50
Nuotekų valymo įrenginių technologija pagrįsta daugiau kaip 40 metų moksliniais tyrimais, plėtra ir gyvenimiška patirtimi. Per tuos metus technologija ne tik užsitarnavo klientų pasitikėjimą, bei augant klientų poreikiams ir griežtėjant aplinkosaugos reikalavimams nuolatos tobulinama. Efektyviai valo fosforą, azotą. Biologinių nuotekų valymo įrenginių BIOMAX išvalymo efektyvumas siekia 98 proc. Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai BIOMAX yra puikus sprendimas tiek mažesniems namų ūkiams, nedidelėms bendruomenėms, tiek kvartalams, ar daugiabučiams. Šie įrenginiai tinka ir komercinės paskirties administraciniams statiniams.

Modeliai ir techniniai duomenys
Reikia pagalbos pasirenkant įrenginį?
Parinksime tinkamą modelį pagal gyventojų skaičių, sklypo sąlygas ir jūsų poreikius.
SkambintiSusisiekti