| Modelis | Našumas, m3 | Gyventojų skaičius iki, vnt | Skersmuo D1, m | Aukštis H1, m | Įtekėjimas H2, m | Ištekėjimas H3, m | Dangčio dydis, m | Svoris, kg | Orapūtės galia, kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4L | 0,6 | 4 | 1,65 | 1.68 | 1.06 | 0.90 | 0.70 | 150 | 0.04 |
| B4S | 0,6 | 4 | 1,48 | 1.89 | 1.30 | 1.15 | 0.70 | 150 | 0.04 |
| B4A | 0,6 | 4 | 1,48 | 2.23 | 1.29 | 1.14 | 0.70 | 150 | 0.04 |
| B6L | 0,9 | 6 | 1,78 | 1.85 | 1.19 | 1.04 | 0.70 | 165 | 0.04 |
| B6S | 0,9 | 6 | 1,65 | 2.08 | 1.44 | 1.29 | 0.70 | 165 | 0.04 |
| B6A | 0,9 | 6 | 1,65 | 2.45 | 1.44 | 1.29 | 0.70 | 175 | 0.04 |
| B8A | 1,2 | 8 | 1,78 | 2.42 | 1.69 | 1.37 | 0.70 | 205 | 0.05 |
| B10A | 1,5 | 10 | 1,78 | 2.70 | 1.74 | 1.41 | 0.70 | 240 | 0.075 |
BioTornado
BioTornado B4-B10A
BioTornado nuotekų valymo įrenginiai vieninteliai Lietuvoje turi 8 kameras. Šių kamerų dėka įrenginiai yra našesni bei taupesni (sumažina sunaudojamus elektros kaštus), gerokai viršijantys rinkos standartus. Įrenginio montavimo procesas yra lengvas ir paprastas, kadangi jo forma ir dangtis – kompaktiški. Dangčiai įmontuojame pievoje, jų skersmuo – vos iki 70 cm, o nuotekų vamzdžio gylis – universalus – nuo 60 iki 120 cm.. BioTornado valymo įrenginiai pasižymi kokybe ir ilgaamžiškumu, yra patikrinti ir sertifikuoti, o nuotekas išvalo net iki 98%.

Modeliai ir techniniai duomenys
Reikia pagalbos pasirenkant įrenginį?
Parinksime tinkamą modelį pagal gyventojų skaičių, sklypo sąlygas ir jūsų poreikius.
SkambintiSusisiekti